Гильотины (листовые ножницы) SCHECHTL MSB 200

Гильотины MSB 200 от компании SCHECHTL хорошо зарекомендовали себя на рынке, как листовые ножницы, пригодные к резке металлических листов большого размера толщиной до 2 мм. Продольно-поперечная резка металла осуществляется быстро и с идеальным качеством среза благодаря угловым упорам на рабочей поверхности стола и автоматическому прижиму, снабженному эбонитовой прокладкой, не допускающей повреждения поверхности листа.
Все гильотины SCHECHTL обладают прочной стальной рамой сварной конструкцией с усиленной ножевой балкой. Выдвижная опорная поверхность и высота в 850 мм позволяют обрабатывать любые крупные детали с наибольшим удобством для работника. Все направляющие детали любой гильотины (а также подшипники) не нуждаются в техническом обслуживании.
Комплектующие гильотин:
Тележка-накопитель для гильотины (листовых ножниц)Стандартный ручной упор ограничения глубины обработки для гильотины (листовых ножниц)
Контактный счетчик ходов для для механических гильотин (листовых ножниц)
Моторный упор ограничения глубины обработки для гилотин с индикацией позиции
Упор ограничения глубины обработки с управлением NC для гильотин (листовых ножниц)
Обслуживаемый спереди упор ограничения глубины обработки для гильотин
| Модель | MSB 100 | MSB 150 | MSB 200 | MSB 250 | MSB 310 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина резки, мм | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3140 |
| Производительность резки | |||||
| Сталь (400 Н/мм2) | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Алюминий (250 N/мм2) | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
| VA (600 N/мм2) | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
| Количество резов в минуту | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Угол резки | 2,75° | 2,97° | 2,24° | 1,80° | 1,45° |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Внешние размеры | |||||
| Длина, мм | 1370 | 1870 | 2370 | 2870 | 3470 |
| Глубина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Глубина с упором, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Общая высота, мм | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Вес, кг | 874 | 1008 | 1142 | 1276 | 1434 |
| Модель | MSB 150/BV | MSB 200/BV | MSB 250/BV | MSB 310/BV |
|---|---|---|---|---|
| Длина резки, мм | 1540 | 2040 | 2540 | 3140 |
| Производительность резки | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Алюминий (250 N/мм2) | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
| VA (600 N/мм2) | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
| Количество резов в минуту | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Угол резки | 2,97° | 2,24° | 1,80° | 1,45° |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Внешние размеры | ||||
| Длина, мм | 1870 | 2370 | 2870 | 3470 |
| Глубина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Глубина с упором, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Общая высота, мм | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| Вес, кг | 1217 | 1351 | 1490 | 1524 |
| Модель | MSB 100/NC | MSB 150/NC | MSB 200/NC | MSB 250/NC | MSB 310/NC |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина резки, мм | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3140 |
| Производительность резки | |||||
| Сталь (400 Н/мм2) | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Алюминий (250 N/мм2) | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
| VA (600 N/мм2) | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
| Количество резов в минуту | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Угол резки | 2,75° | 2,97° | 2,24° | 1,80° | 1,45° |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Внешние размеры | 1395 | 1895 | 2395 | 2895 | 3495 |
| Глубина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Глубина с упором, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Общая высота, мм | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Вес, кг | 1026 | 1158 | 1292 | 1426 | 1560 |




Мобильный электромеханический станок для работы с металлом до 0,7 мм. Станок прост в эксплуатации и обслуживании, предназначен для использования, как в цехе, так и на стройплощадке.
Ручные механические листогибы обеспечивают качественную гибку металла толщиной до 1,0 мм, предназначены для изготовления различных профилей, кровельных аксессуаров, доборных элементов кровли.
Кровельный инструмент в наличии и на заказ.
Предназначен для резки металла прямо на станке.
Главное преимущество при изготовлении колпаков для забора - фальцевое соединение, то есть колпак собирается без заклепок. Колпак не имеет соединений (по крыше колпака проходит всего один шов), что исключает попадание влаги на кирпич. Фальцевое соединение придает прочность конструкции, что увеличивает срок службы и надежность защиты от влаги. Размер основания колпака от 90*90 мм до бесконечности.
Колпак на трубу (флюгарка, дымник, зонт на трубу, оголовок трубы, дымарь, колпак на дымоход, дымник на дымоход) служит для защиты дымоходных труб, предотвращает разрушения от погодных условий дымохода и препятствует попаданию осадков внутрь. Изготавливается по вашим размерам.
